Quais são os benefícios fiscais para doações de caridade em diferentes países?
Doações com Benefícios Fiscais na Europa e Reino Unido
País | Tipo de Benefício Fiscal | Limite de Dedução/Crédito | Método de Solicitação | Documentos Necessários |
---|---|---|---|---|
Polónia | Dedução do rendimento | Até 6% do rendimento tributável | Declaração anual de imposto | Recibo ou comprovativo de transferência bancária |
República Checa | Dedução da base tributável | Mín: 2% da base tributável ou CZK 1.000; Máx: 15% da base tributável | Declaração anual de imposto | Recibo da instituição de caridade |
Eslováquia | NA | não dedutível fiscalmente (para doações de caridade) | NA | NA |
Hungria | Dedução para doações diretas | 1% do imposto de renda pessoal | Declaração anual de imposto | Recibo de doação |
Roménia | Dedução do rendimento | 3,5% do imposto anual sobre o rendimento | Declaração anual de imposto | Documentos da instituição de caridade |
Bulgária | Dedução do rendimento tributável | Limitado a 65% da base anual tributável | Declaração anual de imposto | Recibo de doação |
Croácia | Dedução do rendimento | Até 2% do rendimento | Declaração anual de imposto | Recibo de doação |
Eslovénia | Dedução do rendimento tributável | Até 1% do rendimento tributável | Declaração anual de imposto | Recibo de doação |
Lituânia | Dedução do rendimento anual | Máximo 40% do rendimento tributável | Declaração anual de imposto | Recibo de doação |
Letónia | Dedução do rendimento anual | Limite percentual específico (não especificado) | Declaração anual de imposto | Recibo de doação |
Estónia | Dedução do rendimento tributável | até 3% dos pagamentos da segurança social ou 10% do lucro do ano anterior | Declaração anual de imposto | Recibo de ONGs listadas |
Portugal | Crédito fiscal | 25% do valor da doação; sujeito a limite do imposto devido | Declaração anual de imposto (Modelo 3 IRS) | Recibo de organização certificada |
Grécia | Dedução do rendimento | 20% da doação, máx. 5% do rendimento total | Declaração anual de imposto | Recibo de doação |
Chipre | Dedução do rendimento tributável | Limite baseado em percentagem | Declaração anual de imposto | Recibo de doação |
Malta | Dedução do rendimento | Dedução até um limite especificado | Declaração anual de imposto | Recibo de organização registada |
Reino Unido | Benefício fiscal via Gift Aid | 25% adicionado pelo governo às doações elegíveis | Opt-in no momento da doação via Gift Aid | Doador deve ser contribuinte no Reino Unido; instituição deve estar registada |
França | Crédito fiscal | 66% para a maioria das doações (até 20% do rendimento tributável); 75% para causas aprovadas | Declaração anual de imposto (formulário 2042 RICI) | Recibo da instituição de caridade aprovada |
Alemanha | Dedução do rendimento tributável | 20% do rendimento dedutível; doações políticas: 50% de desconto fiscal | Declaração anual de imposto (Einkommensteuererklärung) | Zuwendungsbestätigung (certificado de doação) |
Países Baixos | Dedução do rendimento tributável | Doações regulares (por ≥5 anos, com escritura notarial) totalmente dedutíveis; caso contrário, até 10% do rendimento | Declaração anual de imposto | Recibo oficial e escritura notarial (se periódico) |
Bélgica | Crédito fiscal | 5% do rendimento líquido total, máx. €500.000 | Declaração anual de imposto | Comprovativo da organização beneficiária |
Luxemburgo | Dedução do rendimento tributável | Doações dedutíveis até 20% do rendimento ou máx. €1.000.000/ano e min. €120 | Declaração anual de imposto | Comprovativo da organização beneficiária |
Áustria | Dedução na fonte | 10% de dedução para doações a ONGs aprovadas | Declaração anual de imposto ou via integração na folha de pagamento | Envio eletrónico pela instituição |
Irlanda | Reembolso fiscal pela instituição | 31% recuperado pela instituição (não pelo doador) para doações ≥€250 | Doador preenche formulário CHY3/CHY4 | Instituição apresenta pedido com consentimento do doador |
Dinamarca | Dedução do rendimento tributável | Até DKK 17.300/ano (ajustado anualmente) | Declaração anual de imposto (SKAT auto-preenchimento) | Número CPR + recibo; muitas instituições reportam diretamente |
Suécia | Crédito fiscal | Até SEK 3.000 de dedução para doações anuais mín. SEK 2.000 | Declaração de imposto (automática se doador fornece ID) | Instituição deve reportar doação à Agência Fiscal |
Finlândia | Dedutibilidade limitada | Apenas para doações a universidades ou ciência; mín. €850–€500.000 (raro) | Declaração anual de imposto | Recibo de doação |
Noruega | Dedução do rendimento tributável | Instituições pré-aprovadas dedutíveis até NOK 25.000/ano | Automático via ONGs registadas ou na declaração de imposto | Recibo de doação |
Islândia | Dedução do rendimento tributável | Até 1,5% do rendimento total | Declaração de imposto | Recibo válido de ONG aprovada |
Suíça | Dedução do rendimento tributável | Limites federais e cantonais (até 20% do rendimento líquido) | Declaração anual de imposto | Recibo certificado de organização registada |
Doações com Benefícios Fiscais na América
País | Tipo de Benefício Fiscal | Limite de Dedução/Crédito | Método de Solicitação | Documentos Necessários |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Dedução do rendimento tributável | Até 50% do AGI para doações em dinheiro a instituições 501(c)(3); limites de 20% e 30% em alguns casos | Deduções detalhadas via IRS Form 1040 + Schedule A | Recibo oficial; confirmação escrita se ≥$250 |
Canadá | Crédito fiscal federal & provincial | 15% nos primeiros CA$200, depois 29%+ federal; créditos adicionais provinciais | Declaração anual de imposto (T1 General, Schedule 9) | Recibo oficial de instituição registada |
Doações com Benefícios Fiscais na Austrália
País | Tipo de Benefício Fiscal | Limite de Dedução/Crédito | Método de Solicitação | Documentos Necessários |
---|---|---|---|---|
Austrália | Dedução do rendimento tributável | Sem limite específico, mas apenas para entidades DGR; limitado pelo rendimento tributável | Declaração anual de imposto (via myTax ou contabilista autorizado) | Recibo com nome e ABN da DGR; valor e data |
O que é Gift Aid e Quem Pode Usar?
Gift Aid é um programa do governo britânico que permite às instituições de caridade receberem 25% extra nas doações feitas por contribuintes do Reino Unido. Por exemplo, se doar £10, a instituição recebe £12,50 sem custo adicional para si!
Quem pode usar Gift Aid?
É necessário:
- Ser contribuinte no Reino Unido (pagar imposto de renda ou imposto sobre ganhos de capital).
- Ter pago imposto suficiente este ano para cobrir esses 25%.
- Doar dinheiro próprio (não fundos de empresa).
Como adiciono Gift Aid à minha doação?
Se for elegível (ex., contribuinte no Reino Unido), basta assinalar a opção Gift Aid no momento da doação. Isso confirma que cumpre as regras fiscais para doações de caridade. Os benefícios fiscais dependem das leis locais, por isso verifique a legislação do seu país.
Como obtenho um recibo fiscal?
Pode descarregá-lo imediatamente após a doação! Procure o link “Descarregar Recibo Fiscal” no e-mail de confirmação ou na sua conta. Também pode descarregar no site após a doação. Este recibo pode ajudar nas deduções fiscais em países da UE.
Nota: As regras fiscais podem mudar e variar consoante as circunstâncias pessoais. As informações apresentadas baseiam-se na nossa pesquisa e são apenas de caráter geral. Para informações mais atualizadas, consulte o site do governo ou a autoridade fiscal relevante.
Ask ChatGPT
Actualizado em: 15/09/2025
Obrigado!