Care sunt sumele minime și maxime pentru donații?
Limitele donațiilor variază în funcție de moneda folosită. Verifică tabelul de mai jos pentru detalii legate de sumele minime și maxime acceptate pentru fiecare monedă.
Monedă | Simbol | Suma Minimă Donată | Suma Maximă Donată |
---|---|---|---|
eur | € | 5 | 25.000 |
gbp | £ | 5 | 25.000 |
usd | $ | 5 | 25.000 |
aud | $ | 5 | 25.000 |
nzd | $ | 5 | 25.000 |
sgd | $ | 5 | 25.000 |
cad | $ | 5 | 25.000 |
huf | Ft | 2.000 | 10.000.000 |
all | L | 500 | 2.500.000 |
amd | դր. | 2.000 | 10.000.000 |
azn | ₼ | 10 | 50.000 |
bam | KM | 10 | 50.000 |
bgn | лв | 10 | 50.000 |
czk | Kč | 100 | 500.000 |
dkk | kr | 20 | 100.000 |
chf | CHF | 5 | 25.000 |
mdl | L | 100 | 500.000 |
mkd | ден | 300 | 1.500.000 |
nok | kr | 60 | 300.000 |
pln | zł | 20 | 100.000 |
ron | Lei | 20 | 100.000 |
rsd | РСД | 500 | 2.500.000 |
sek | kr | 60 | 300.000 |
try | TL | 150 | 750.000 |
uah | ₴ | 200 | 1.000.000 |
thb | ฿ | 200 | 1.000.000 |
aed | د.إ | 20 | 100.000 |
Actualizat în: 22/05/2025
Mulțumim!