Care sunt beneficiile fiscale pentru donațiile caritabile în diferite țări?
Donații cu Beneficii Fiscale în Europa și UK
Țara | Tip de Beneficiu Fiscal | Limită Deducere/Credit | Metodă de Solicitare | Documente Necesare |
---|---|---|---|---|
Polonia | Deducere din venit | Până la 6% din venitul impozabil | Declarația anuală de venit | Chitanță sau dovada transferului bancar |
Cehia | Deducere din baza impozabilă | Min: 2% din baza impozabilă sau 1.000 CZK; Max: 15% din baza impozabilă | Declarația anuală de venit | Chitanță de la organizația caritabilă |
Slovacia | NA | nedeductibil fiscal (pentru donații caritabile) | NA | NA |
Ungaria | Deducere pentru donații directe | 1% din impozitul pe venit | Declarația anuală de venit | Chitanță de donație |
România | Deducere din venit | 3,5% din impozitul anual pe venit | Declarația anuală de venit | Documente de la organizația caritabilă |
Bulgaria | Deducere din venitul impozabil | Limitată la 65% din baza anuală impozabilă | Declarația anuală de venit | Chitanță de donație |
Croația | Deducere din venit | Până la 2% din venit | Declarația anuală de venit | Chitanță de donație |
Slovenia | Deducere din venitul impozabil | Până la 1% din venitul impozabil | Declarația anuală de venit | Chitanță de donație |
Lituania | Deducere din venitul anual | Maximum 40% din venitul impozabil | Declarația anuală de venit | Chitanță de donație |
Letonia | Deducere din venitul anual | Limită procentuală specifică (nespecificată) | Declarația anuală de venit | Chitanță de donație |
Estonia | Deducere din venitul impozabil | până la 3% din plățile contribuțiilor sociale sau 10% din profitul anului precedent | Declarația anuală de venit | Chitanță de la ONG-uri listate |
Portugalia | Credit fiscal | 25% din valoarea donației; supus unui plafon din impozitul total datorat | Declarația anuală (Modelo 3 IRS) | Chitanță de la organizație certificată |
Grecia | Deducere din venit | 20% din donație, max 5% din venitul total | Declarația anuală de venit | Chitanță de donație |
Cipru | Deducere din venitul impozabil | Limită procentuală | Declarația anuală de venit | Chitanță de donație |
Malta | Deducere din venit | Deducere până la o limită specificată | Declarația anuală de venit | Chitanță de la organizație înregistrată |
Regatul Unit | Reducere fiscală prin Gift Aid | 25% adăugat de guvern donațiilor eligibile | Opt-in la punctul de donație prin bifarea Gift Aid | Donatorul trebuie să fie contribuabil UK; organizația trebuie să fie înregistrată |
Franța | Credit fiscal | 66% pentru majoritatea donațiilor (până la 20% din venitul impozabil); 75% pentru cauze aprobate | Declarația anuală (formular 2042 RICI) | Chitanță de la organizație aprobată |
Germania | Deducere din venitul impozabil | 20% din venit deductibil; donațiile politice: 50% reducere fiscală | Declarația anuală (Einkommensteuererklärung) | Zuwendungsbestätigung (certificat de donație) |
Olanda | Deducere din venitul impozabil | Donații regulate (pe ≥5 ani, cu act notarial) complet deductibile; altfel până la 10% din venit | Declarația anuală de venit | Chitanță oficială și act notarial (dacă periodic) |
Belgia | Credit fiscal | 5% din venitul net total, max €500.000 | Declarația anuală de venit | Dovadă de la organizația beneficiară |
Luxemburg | Deducere din venitul impozabil | Donațiile deductibile până la 20% din venit sau max €1.000.000/an și min €120 | Declarația anuală de venit | Dovadă de la organizația beneficiară |
Austria | Deducere la sursă | 10% deducere pentru donații către ONG-uri aprobate | Declarația anuală sau prin salariu | Transmisie electronică de către ONG |
Irlanda | Rambursare impozit de către ONG | 31% recuperat de ONG (nu de donator) pentru donații ≥€250 | Donatorul completează formularul CHY3/CHY4 | ONG-ul depune cererea cu acordul donatorului |
Danemarca | Deducere din venitul impozabil | Până la DKK 17.300/an (ajustat anual) | Declarația anuală (SKAT auto-completare) | Număr CPR + chitanță; multe ONG-uri raportează direct |
Suedia | Credit fiscal | Până la SEK 3.000 deducere pentru donații anuale de min. SEK 2.000 | Declarația fiscală (automat dacă donatorul dă ID) | ONG-ul raportează donația la agenția fiscală |
Finlanda | Deducere limitată | Doar pentru donații către universități sau știință; min. €850–€500.000 (rar) | Declarația anuală de venit | Chitanță de donație |
Norvegia | Deducere din venitul impozabil | Donațiile la instituții aprobate deductibile până la NOK 25.000/an | Automat prin ONG-uri înregistrate sau în declarația de venit | Chitanță de donație |
Islanda | Deducere din venitul impozabil | Până la 1,5% din venitul total | Declarația de venit | Chitanță validă de la ONG aprobat |
Elveția | Deducere din venitul impozabil | Limite federale și cantonale (până la 20% din venit net) | Declarația anuală de venit | Chitanță certificată de la organizație înregistrată |
Donații cu Beneficii Fiscale în America
Țara | Tip de Beneficiu Fiscal | Limită Deducere/Credit | Metodă de Solicitare | Documente Necesare |
---|---|---|---|---|
Statele Unite | Deducere din venitul impozabil | Până la 50% din AGI pentru donații cash către ONG-uri 501(c)(3); limite de 20% și 30% în unele cazuri | Deduceri detaliate prin IRS Form 1040 + Schedule A | Chitanță oficială; confirmare scrisă dacă ≥$250 |
Canada | Credit fiscal federal & provincial | 15% pe primii CA$200, apoi 29%+ federal; credite suplimentare provinciale | Declarația anuală (T1 General, Schedule 9) | Chitanță oficială de la organizație înregistrată |
Donații cu Beneficii Fiscale în Australia
Țara | Tip de Beneficiu Fiscal | Limită Deducere/Credit | Metodă de Solicitare | Documente Necesare |
---|---|---|---|---|
Australia | Deducere din venitul impozabil | Fără plafon specific, dar doar către entități DGR; limitat de venitul impozabil | Declarația anuală (prin myTax sau contabil autorizat) | Chitanță cu numele DGR și ABN; sumă și dată |
Ce este Gift Aid și Cine Poate Beneficia?
Gift Aid este un program al guvernului UK care permite ONG-urilor să primească 25% suplimentar la donațiile făcute de contribuabilii britanici. De exemplu, dacă donezi £10, organizația primește £12,50 fără costuri suplimentare pentru tine!
Cine poate folosi Gift Aid?
Trebuie să:
- Fii contribuabil în UK (plătești impozit pe venit sau pe câștiguri de capital).
- Fi plătit suficient impozit anul acesta pentru a acoperi acel 25%.
- Donezi bani proprii (nu fonduri de companie).
Cum adaug Gift Aid la donația mea?
Dacă ești eligibil (de ex., contribuabil UK), bifează căsuța Gift Aid la momentul donației. Astfel confirmi că îndeplinești regulile fiscale pentru donațiile caritabile. Beneficiile fiscale depind de legislația locală, verifică regulile din țara ta.
Cum obțin o chitanță fiscală?
O poți descărca imediat după ce donezi! Caută linkul „Descarcă chitanța fiscală” în emailul de confirmare sau în contul tău. Poți descărca și de pe site după donație. Această chitanță te poate ajuta pentru deduceri fiscale în țările UE.
Actualizat în: 15/09/2025
Mulțumim!