Quels sont les montants minimum et maximum du don ?
Les plafonds de don varient selon la devise utilisée. Consultez le tableau ci-dessous pour plus de détails sur les montants minimum et maximum par devise.
Les plafonds de don garantissent une expérience sûre et efficace pour les donateurs et les organisateurs. Vérifiez toujours les seuils spécifiques à chaque devise avant de contribuer.
Devise | Symbole | Montant Minimum du Don | Montant maximum du doneur |
---|---|---|---|
eur | € | 5 | 25,000 |
gbp | £ | 5 | 25,000 |
usd | $ | 5 | 25,000 |
aud | $ | 5 | 25,000 |
nzd | $ | 5 | 25,000 |
sgd | $ | 5 | 25,000 |
cad | $ | 5 | 25,000 |
huf | Ft | 2,000 | 10,000,000 |
all | L | 500 | 2,500,000 |
amd | դր. | 2,000 | 10,000,000 |
azn | ₼ | 10 | 50,000 |
bam | KM | 10 | 50,000 |
bgn | лв | 10 | 50,000 |
czk | Kč | 100 | 500,000 |
dkk | kr | 20 | 100,000 |
chf | CHF | 5 | 25,000 |
mdl | L | 100 | 500,000 |
mkd | ден | 300 | 1,500,000 |
nok | kr | 60 | 300,000 |
pln | zł | 20 | 100,000 |
ron | Lei | 20 | 100,000 |
rsd | РСД | 500 | 2,500,000 |
sek | kr | 60 | 300,000 |
try | TL | 150 | 750,000 |
uah | ₴ | 200 | 1,000,000 |
thb | ฿ | 200 | 1,000,000 |
aed | د.إ | 20 | 100,000 |
Les plafonds de don garantissent une expérience sûre et efficace pour les donateurs et les organisateurs. Vérifiez toujours les seuils spécifiques à chaque devise avant de contribuer.
Mis à jour le : 19/05/2025
Merci !