Quels sont les avantages fiscaux des dons de bienfaisance dans différents pays ?
Dons Fiscalement Avantageux en Europe et au Royaume-Uni
Pays | Type D'Avantage Fiscal | Limite de Déduction/Crédit | Méthode De Réclamation | Documentation requise |
---|---|---|---|---|
Pologne | Déduction sur le revenu | Jusqu'à 6 % du revenu imposable | Déclaration fiscale annuelle | Reçu ou justificatif de virement bancaire |
Slovaquie | NA | Non déductible (pour les dons de bienfaisance) | NA | NA |
Hongrie | Déduction pour dons directs | 1 % de l'impôt sur le revenu des personnes physiques | Déclaration fiscale annuelle | Reçu de don |
Roumanie | Déduction sur le revenu | 3,5 % de l'impôt sur le revenu annuel | Déclaration fiscale annuelle | Documentation d'une association caritative |
Bulgarie | Déduction sur le revenu imposable | Limité à 65 % de la base imposable annuelle | Déclaration fiscale annuelle | Reçu de don |
Croatie | Déduction sur le revenu | En hausse à 2 % du revenu | Déclaration fiscale annuelle | Reçu de don |
Slovénie | Déduction sur le revenu imposable | Jusqu'à 1 % du revenu imposable | Déclaration fiscale annuelle | Reçu de don |
Lithuania | Déduction sur le revenu imposable | Maximum 40 % du revenu imposable | Déclaration fiscale annuelle | Reçu de don |
Lettonie | Déduction sur le revenu imposable | Plafond spécifique (non spécifié) | Déclaration fiscale annuelle | Reçu de don |
Estonie | Déduction sur le revenu imposable | Jusqu'à 3 % des cotisations sociales ou 10 % du bénéfice de l'année précédente | Déclaration fiscale annuelle | Reçu des OBNL répertoriés |
Portugal | Crédit d'Impôt | 25 % du montant du don ; sous réserve d'un plafond d'impôt total | Déclaration fiscale annuelle (Modèle 3 IRS) | Reçu d'un organisme agréé |
Grèce | Déduction sur le revenu | 20 % du don, maximum 5 % du revenu total | Déclaration fiscale annuelle | Reçu de don |
Chypre | Déduction sur le revenu imposable | Plafond basé sur un pourcentage | Déclaration fiscale annuelle | Reçu de don |
Malte | Déduction sur le revenu | Déduction jusqu'à un plafond spécifié | Déclaration fiscale annuelle | Reçu de l'organisme enregistré |
Royaume-Uni | Allègement fiscal via le Gift Aid | 25 % ajoutés par l'État aux dons admissibles | Inscription au moment du don via la case Gift Aid. | Le donateur doit être un contribuable britannique ; l'organisme de bienfaisance doit être enregistré |
France | Crédit D'Impôt | 66 % des dons à la plupart des organismes de bienfaisance (jusqu'à 20 % du revenu imposable) ; 75 % pour les causes approuvées | Déclaration fiscale annuelle (formulaire 2042 RICI) | Reçu de don d'un organisme caritatif agréé |
Allemagne | Déduction sur le revenu imposable | 20 % du revenu déductible ; dons politiques : 50 % de réduction d'impôt | Déclaration fiscale annuelle (Einkommensteuererklärung) | Certificat de don |
Pays-Bas | Déduction sur le revenu imposable | Dons réguliers (dons périodiques) entièrement déductibles si ≥ 5 ans et acte notarié ; sinon jusqu'à 10 % du revenu | Déclaration fiscale annuelle | Reçu officiel et acte notarié (si périodique) |
Belgique | Crédit D'Impôt | 5 % du revenu net total, avec une déduction maximale de 500 000 €. | Déclaration fiscale annuelle | Attestation de l'organisme bénéficiaire |
Luxembourg | Déduction sur le revenu imposable | Dons déductibles jusqu'à 20 % du revenu ou jusqu'à 1 000 000 €/an et un minimum de 120 €. | Déclaration fiscale annuelle | Attestation de l'organisme bénéficiaire |
Autriche | Retenue à la Source | Déduction fiscale de 10 % pour les dons aux associations agréées. | Déclaration fiscale annuelle ou via l'intégration de la paie. | Soumission électronique par l'organisme caritatif |
Irlande | Récupération d'impôt par les organismes de bienfaisance | Abattement fiscal de 31 % récupéré par l'association (et non par le donateur) pour les dons ≥ 250 €. | Le donateur remplit le formulaire CHY3/CHY4 | L'organisme caritatif soumet sa demande avec le consentement du donateur |
Danemark | Déduction du revenu imposable | Jusqu'à 17 300 DKK (environ) par an (ajusté annuellement). | Déclaration fiscale annuelle (déclaration automatique SKAT disponible) | Numéro CPR + reçu ; de nombreux organismes caritatifs déclarent directement |
Suède | Crédit D'Impôt | Déduction fiscale jusqu'à 3 000 SEK pour les dons annuels d'au moins 2 000 SEK. | Déclaration fiscale (automatique sur présentation d'une pièce d'identité) | L'organisme caritatif doit déclarer son don à l'administration fiscale |
Finlande | Déductibilité Limitée | Uniquement applicable aux dons aux universités ou à la science ; au moins 850 à 500 000 € pour les particuliers (très rare). | Déclaration fiscale annuelle | Reçu de don |
Norvège | Déduction sur le revenu imposable | Les dons aux organismes caritatifs pré-agréés sont déductibles jusqu'à 25 000 NOK par an. | Automatique via les organismes de bienfaisance enregistrés ou dans la déclaration fiscale. | Reçu de don |
Islande | Déduction sur le revenu imposable | Jusqu'à 1,5 % du revenu total. | Déclaration fiscale | Reçu valide d'une ONG agréée |
Suisse | Déduction sur le revenu imposable | Des plafonds fédéraux et cantonaux s'appliquent (jusqu'à 20 % du revenu net). | Déclaration fiscale annuelle | Reçu certifié d'une organisation enregistrée |
Dons Fiscalement Avantageux aux États-Unis
Pays | Type D'Avantage Fiscal | Limite de Déduction/Crédit | Méthode de Réclamation | Documentation Requise |
---|---|---|---|---|
États-Unis | Déduction du revenu imposable | Jusqu'à 50 % du revenu brut ajusté (AGI) pour les dons en espèces aux organismes de bienfaisance 501(c)(3) admissibles, mais des limitations de 20 % et 30 % s'appliquent dans certains cas | Déductions détaillées via le formulaire IRS 1040 + annexe A | Reçu officiel; accusé de réception écrit si ≥ 250 $ |
Canada | Crédit d'impôt fédéral et provincial | 15 % sur les premiers 200 $ CA, 29 % ou plus au niveau fédéral; crédits provinciaux supplémentaires | Déclaration de revenus annuelle (T1 Générale, Annexe 9) | Reçu officiel de don d'un organisme de bienfaisance enregistré |
Dons Fiscalement Avantageux en Australie
Pays | Type D'Avantage Fiscal | Limite de déduction/crédit | Méthode de réclamation | Documentation requise |
---|---|---|---|---|
Australie | Déduction du revenu imposable | Pas de plafond spécifique, mais doit être destiné à un bénéficiaire de don déductible (DGR) ; généralement limité à l'étendue du revenu imposable | Déclaration fiscale annuelle (via myTax ou agent fiscal agréé) | Reçu de don avec nom DGR et ABN ; montant et date |
Qu’est-ce que le Gift Aid et qui peut l’utiliser ?
Gift Aid est un programme du gouvernement britannique qui permet aux associations caritatives de bénéficier d'une réduction de 25 % sur les dons des contribuables britanniques. Par exemple, si vous faites un don de 10 £, nous pouvons le convertir en 12,50 £ sans frais supplémentaires !
Qui peut utiliser le Gift Aid ?
Vous devez :
- Être un contribuable britannique (payant l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les plus-values).
- J'ai payé suffisamment d'impôts cette année pour couvrir les 25 %.
- Faites un don de votre propre argent (pas des fonds de l’entreprise).
Comment ajouter le Gift Aid à mon don ?
Si vous êtes admissible (par exemple, contribuable britannique), il vous suffit de cocher la case lors de votre don pour autoriser le partage de vos informations fiscales. Cela confirme que vous respectez les règles fiscales de votre pays en matière de dons caritatifs. Les avantages fiscaux dépendent de la réglementation locale ; veuillez donc consulter les politiques fiscales de votre pays pour plus de détails.
Comment puis-je obtenir un reçu fiscal?
Téléchargez-le immédiatement après avoir fait un don ! Recherchez le lien « Télécharger le reçu fiscal » dans votre e-mail de confirmation ou sur votre compte. Vous pouvez également le télécharger depuis le site web après avoir fait un don. Ce reçu peut vous aider à obtenir des déductions fiscales dans les pays de l'UE.
Mis à jour le : 28/07/2025
Merci !