> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://helpdesk.whydonate.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Akú Menu Akceptuje WhyDonate? Môžem Upraviť Menu vo Svojej Zbierke Peňazí?

Na WhyDonate možno zbierky aj dary realizovať v 119 menách. Po vytvorení zbierky už menu nie je možné zmeniť. Je však možné vytvoriť viacero zbierok s rôznymi menami.

Nasledujúce meny sú podporované:

| **Kód** | **Názov meny** |
| ---- |
| AED | SAE dirham |
| AFN | afganský afgání |
| ALL | albánsky lek |
| AMD | arménsky dram |
| ANG | antilský gulden |
| AOA | angolská kwanza |
| ARS | argentínske peso |
| AUD | austrálsky dolár |
| AWG | arubský gulden |
| AZN | azerbajdžanský manat |
| BAM | bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka |
| BBD | barbadoský dolár |
| BDT | bangladéšska taka |
| BMD | bermudský dolár |
| BND | brunejský dolár |
| BOB | bolívijské boliviano |
| BRL | brazílsky real |
| BSD | bahamský dolár |
| BWP | botswanská pula |
| BYN | bieloruský rubeľ |
| BZD | belizský dolár |
| CAD | kanadský dolár |
| CDF | konžský frank |
| CHF | švajčiarsky frank |
| CNY | čínsky jüan |
| COP | kolumbijské peso |
| CRC | kostarický colón |
| CVE | kapverdské escudo |
| CZK | česká koruna |
| DKK | dánska koruna |
| DOP | dominikánske peso |
| DZD | alžírsky dinár |
| EGP | egyptská libra |
| ETB | etiópsky birr |
| EUR | euro |
| FJD | fidžijský dolár |
| FKP | falklandská libra |
| GBP | britská libra |
| GEL | gruzínske lari |
| GIP | gibraltárska libra |
| GMD | gambijské dalasi |
| GTQ | guatemalský quetzal |
| GYD | guyanský dolár |
| HKD | hongkonský dolár |
| HNL | honduraská lempira |
| HTG | haitské gourde |
| HUF | maďarský forint |
| IDR | indonézska rupia |
| ILS | izraelský šekel |
| INR | indická rupia |
| ISK | islandská koruna |
| JMD | jamajský dolár |
| KES | kenský šiling |
| KGS | kirgizský som |
| KHR | kambodžský riel |
| KYD | kajmanský dolár |
| KZT | kazašské tenge |
| LAK | laoský kip |
| LBP | libanonská libra |
| LKR | srílanská rupia |
| LRD | libérijský dolár |
| LSL | lesothský loti |
| MAD | marocký dirham |
| MDL | moldavský lei |
| MKD | macedónsky denár |
| MMK | mjanmarský kyat |
| MNT | mongolský tugrik |
| MOP | macajská pataca |
| MUR | maurícijská rupia |
| MVR | maldivská rupia |
| MWK | malawijská kwacha |
| MXN | mexické peso |
| MYR | malajzijský ringgit |
| MZN | mozambický metical |
| NAD | namíbijský dolár |
| NGN | nigérijská naira |
| NIO | nikaragujská córdoba |
| NOK | nórska koruna |
| NPR | nepálska rupia |
| NZD | novozélandský dolár |
| PAB | panamská balboa |
| PEN | peruánsky sol |
| PGK | papuánska kina |
| PHP | filipínske peso |
| PKR | pakistanská rupia |
| PLN | poľský zlotý |
| QAR | katarský rial |
| RON | rumunský lei |
| RSD | srbský dinár |
| RUB | ruský rubeľ |
| SAR | saudskoarabský rial |
| SBD | šalamúnsky dolár |
| SCR | seychelská rupia |
| SEK | švédska koruna |
| SGD | singapurský dolár |
| SHP | svätohelenská libra |
| SLE | sierraleonský leone |
| SOS | somálsky šiling |
| SRD | surinamský dolár |
| STN | svätotomášska dobra |
| SZL | svazijský lilangeni |
| THB | thajský baht |
| TJS | tadžické somoni |
| TOP | tongská paʻanga |
| TRY | turecká líra |
| TTD | trinidadsko-tobažský dolár |
| TWD | nový taiwanský dolár |
| TZS | tanzánsky šiling |
| UAH | ukrajinská hrivna |
| UGX | ugandský šiling |
| USD | americký dolár |
| UYU | uruguajské peso |
| UZS | uzbecký sum |
| WST | samojská tala |
| XCD | východokaribský dolár |
| XCG | karibský gulden |
| YER | jemenský rial |
| ZAR | juhoafrický rand |
| ZMW | zambijská kwacha |

|| Dary môžeš prijímať v rôznych menách a vyplácať ich pridaním viacerých čísel bankových účtov k svojmu účtu. Pridávanie viacerých bankových účtov je však obmedzené v závislosti od krajiny, v ktorej si zaregistrovaný.

Tiež
|| IAk dostaneš dar v mene, pre ktorú si nepridal konkrétne číslo bankového účtu, automaticky sa prepočíta na tvoju predvolenú menu. Za prepočet meny si náš platobný spracovateľ Stripe účtuje pevnú sumu.