> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://helpdesk.whydonate.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Wat kost het om WhyDonate te gebruiken?

WhyDonate is gratis en rekent 0% platformkosten, geen inschrijfkosten en geen maandelijkse kosten. Daarom is het het meest betaalbare donatieplatform.

* De betalingsprovider van WhyDonate brengt een vergoeding in rekening voor het verwerken van betalingen. Deze kosten worden doorberekend aan de ontvanger van de donaties en zijn als volgt:

| **Munteenheid** | **Percentage** | **Vast** |
| ---- |
| GBP | 1.90% | 0.25 |
| EUR | 1.9% | 0.25 |
| EUR iDEAL + Bancontact | 0.00% | 0.35 |
| USD | 2.90% | 0.30 |
| CHF | 2.90% | 0.30 |
| AUD | 1.90% | 0.30 |
| NZD | 2.90% | 0.30 |
| SGD | 3.40% | 0.50 |
| CAD | 2.90% | 0.30 |
| DKK | 1.90% | 2.00 |
| PLN | 1.90% | 1.00 |
| RON | 1.90% | 1.00 |
| SEK | 1.90% | 1.80 |
| NOK | 2.90% | 2.00 |
| HUF | 1.90% | 85.00 |
| BGN | 1.90% | 0.50 |
| ALL | 1.90% | 25.00 |
| AMD | 1.90% | 120.00 |
| AZN | 1.90% | 0.60 |
| BAM | 1.90% | 0.60 |
| CZK | 1.90% | 6.50 |
| RSD | 1.90% | 30.00 |
| TRY | 1.90% | 9.00 |
| UAH | 1.90% | 12.00 |
| THB | 3.65% | 10.00 |
| AED | 2.90% | 1.00 |
| JPY | 3.60% | 0.00 |
| MKD | 2.90% | 18.00 |
| MDL | 2.90% | 6.00 |
* In zeldzame gevallen kunnen de transactiekosten iets hoger uitvallen, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode. Bijvoorbeeld, als de betaling is gedaan in een andere valuta of met een niet-EU of zakelijke creditcard, kunnen de kosten door het type creditcard stijgen.
* Om het WhyDonate-platform gratis te kunnen blijven aanbieden, wordt de donateur gevraagd om een vrijwillige fooi.
* Gebruikers kunnen de fooi-optie op hun donatieformulieren niet uitschakelen. Inzamelingsacties die deze instelling al heeft, behoudt die, maar ze kunnen niet worden gewijzigd voor bestaande of nieuwe formulieren (inclusief ingesloten formulieren).

