> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://helpdesk.whydonate.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Quanto costa utilizzare WhyDonate?

WhyDonate è gratuito e addebita commissioni di piattaforma pari allo 0%, senza costi di iscrizione e senza costi mensili. Pertanto, è la piattaforma di donazione più conveniente.

\*Il fornitore di servizi di pagamento di WhyDonate addebita una commissione per l'elaborazione dei pagamenti. Questi costi vengono trasferiti al destinatario delle donazioni e sono i seguenti:

| **Valuta** | **Percentuale** | **Risolto** |
| ---- |
| GBP | 1,90% | 0,25 |
| EUR | 1,90% | 0,25 |
| USD | 2,90% | 0,30 |
| CHF | 2,90% | 0,30 |
| AUD | 1,90% | 0,30 |
| NZD | 2,90% | 0,30 |
| SGD | 3,40% | 0,50 |
| CAD | 2,90% | 0,30 |
| DKK | 1,90% | 2.00 |
| PLN | 1,90% | 1.00 |
| RON | 1,90% | 1.00 |
| SEK | 1,90% | 1,80 |
| NO | 2,90% | 2.00 |
| HUF | 1,90% | 85,00 |
| BGN | 1,90% | 0,50 |
| TUTTI | 1,90% | 25:00 |
| AMD | 1,90% | 120,00 |
| AZN | 1,90% | 0,60 |
| BAM | 1,90% | 0,60 |
| CZK | 1,90% | 6,50 |
| RSD | 1,90% | 30:00 |
| PROVA | 1,90% | 9:00 |
| UAH | 1,90% | 12:00 |
| THB | 3,65% | 10:00 |
| DAE | 2,90% | 1.00 |
| JPY | 3,60% | 0,00 |
| MKD | 2,90% | 18:00 |
| MDL | 2,90% | 6:00 |
* Tuttavia, in rari casi, i costi di transazione possono essere leggermente più elevati a causa del tipo di metodo di pagamento utilizzato. Ad esempio, se il pagamento è stato effettuato in una valuta diversa o con una carta di credito extra-UE o aziendale, il tipo di carta di credito può aumentare i costi.
* Per continuare ad offrire gratuitamente la piattaforma WhyDonate, al donatore viene richiesta una mancia volontaria.
* Gli utenti non possono disattivare l'opzione mancia sui propri moduli di donazione. Le raccolte fondi che hanno già questa impostazione la mantengono, ma non può essere modificata per i moduli esistenti o nuovi (compresi i moduli incorporati).

